<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cicloturismo &#38; Aventura &#187; portugal</title>
	<atom:link href="http://cicloturismoeaventura.com/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cicloturismoeaventura.com</link>
	<description>ver o mundo de mais perto ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 20:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Paris a Barcelos</title>
		<link>http://cicloturismoeaventura.com/2010/05/de-paris-a-barcelos/</link>
		<comments>http://cicloturismoeaventura.com/2010/05/de-paris-a-barcelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnpais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cicloturismoeaventura.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[
São 2 portugueses, primos, que vivem em França e no Reino Unido. Juntaram-se nas férias para realizar um sonho: viajar de Paris até Barcelos em bicicleta.
Siga a odisseia destes portugueses aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2010/05/P1110987.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="P1110987" src="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2010/05/P1110987-300x114.jpg" alt="P1110987" width="300" height="114" /></a></p>
<p>São 2 portugueses, primos, que vivem em França e no Reino Unido. Juntaram-se nas férias para realizar um sonho: viajar de Paris até Barcelos em bicicleta.</p>
<p>Siga a odisseia destes portugueses <strong><a href="http://www.crazyguyonabike.com/doc/page/?o=RrzKj&amp;page_id=148173&amp;v=2C" target="_blank">aqui</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cicloturismoeaventura.com/2010/05/de-paris-a-barcelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdo &#8211; Na volta ao Mundo</title>
		<link>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/valdo-na-volta-ao-mundo/</link>
		<comments>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/valdo-na-volta-ao-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[valdo]]></category>
		<category><![CDATA[volta ao mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cicloturismoeaventura.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
Este simpático brasileiro de 65 anos iniciou em 15 de Março de 2009 um percurso á volta do Mundo, intitulado &#8220;Pedalando pela Paz&#8221;.
Por enquanto Valdo encontra-se ainda a pedalar na américa Latina, mas em breve, Julho de 2010 vai estar em Portugal, a cumprir uma das muitas etapas desta sua viagem.
Acompanhe a viagem deste magnífico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-137" title="valdo" src="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2009/09/valdo-300x225.jpg" alt="valdo" width="300" height="225" /></p>
<p>Este simpático brasileiro de 65 anos iniciou em 15 de Março de 2009 um percurso á volta do Mundo, intitulado &#8220;Pedalando pela Paz&#8221;.</p>
<p>Por enquanto Valdo encontra-se ainda a pedalar na américa Latina, mas em breve, Julho de 2010 vai estar em Portugal, a cumprir uma das muitas etapas desta sua viagem.</p>
<p>Acompanhe a viagem deste magnífico,<strong><a href="http://valdo.blogspot.com/"> aqui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/valdo-na-volta-ao-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa &#8211; Santiago de Compostela</title>
		<link>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/lisboa-santiago-de-compostela/</link>
		<comments>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/lisboa-santiago-de-compostela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnpais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[caminho frances]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>
		<category><![CDATA[santiago compostela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cicloturismoeaventura.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Esta foi uma daquelas aventuras que surgiram quase que por acaso.
A minha ideia este ano era fazer o caminho francês, pois já tinha feito o caminho português por esta altura no ano passado embora num grupo muito grande e com apoios, e assim juntava á experiência da autonomia a hipótese de fazer um caminho que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-133" title="santiago" src="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2009/09/santiago-300x225.jpg" alt="santiago" width="300" height="225" />Esta foi uma daquelas aventuras que surgiram quase que por acaso.<br />
A minha ideia este ano era fazer o caminho francês, pois já tinha feito o caminho português por esta altura no ano passado embora num grupo muito grande e com apoios, e assim juntava á experiência da autonomia a hipótese de fazer um caminho que me seduz bastante.</p>
<p>No entanto houve alguns imprevistos e a hipótese de fazer o caminho francês foi adiada.</p>
<p>Leia a odisseia <strong><a href="http://clubeaventuradobarreiro.blogspot.com/2007/09/lisboa-santiago-de-compostela.html" target="_blank">aqui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/lisboa-santiago-de-compostela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Portugal profundo</title>
		<link>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/no-portugal-profundo/</link>
		<comments>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/no-portugal-profundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnpais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[aldeias]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[profundo]]></category>
		<category><![CDATA[vilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cicloturismoeaventura.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[04/2009 a 06/2009 &#8211; Em solitário e de bicicleta, percorri Portugal Continental inteiro, 54 dias na estrada, 2.346,02km, 47 aldeias, vilas e cidades por onde pernoitei, associada a um projecto que visava sensibilizar as populações para a importância da eliminação da emissão de gases poluentes para a atmosfera, promoção da utilização da bicicleta como meio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-101" title="pedalar" src="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2009/09/pedalar-300x225.jpg" alt="pedalar" width="300" height="225" />04/2009 a 06/2009 &#8211; Em solitário e de bicicleta, percorri Portugal Continental inteiro, 54 dias na estrada, 2.346,02km, 47 aldeias, vilas e cidades por onde pernoitei, associada a um projecto que visava sensibilizar as populações para a importância da eliminação da emissão de gases poluentes para a atmosfera, promoção da utilização da bicicleta como meio de transporte e um desafio pessoal. Com alguns parceiros foi possível e realizado o objectivo que tinha para 2009. Espero poder voltar a partir&#8230;será que consigo?</p>
<p>Vejam o <a href="http://pedalarparaalem.blogspot.com/" target="_blank">Blog do Tiago</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cicloturismoeaventura.com/2009/09/no-portugal-profundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta ao Mundo em bicicleta</title>
		<link>http://cicloturismoeaventura.com/2009/08/volta-ao-mundo-em-bicicleta/</link>
		<comments>http://cicloturismoeaventura.com/2009/08/volta-ao-mundo-em-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[volta ao mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cicloturismoeaventura.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Usando sómente uma bicicleta, um jovem brasileiro percorreu aproximadamente 25000kms em 26 países de cinco continentes.
Começando em Portugal, em Março de 2005, e terminando em Águas de São Pedro, Brasil, a viagem demorou 12 meses.
A distância necessária para esse percurso foi de 70kms por dia dependendo do clima, local e horário.
Essa viagem foi completada apenas por bicicleta mas aviões, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><img class="alignleft size-medium wp-image-52" title="bras" src="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2009/08/bras-300x225.jpg" alt="bras" width="300" height="225" />Usando sómente uma bicicleta, um jovem brasileiro percorreu aproximadamente 25000kms em 26 países de cinco continentes.<br />
Começando em Portugal, em Março de 2005, e terminando em Águas de São Pedro, Brasil, a viagem demorou 12 meses.<br />
A distância necessária para esse percurso foi de 70kms por dia dependendo do clima, local e horário.<br />
Essa viagem foi completada apenas por bicicleta mas aviões, autocarros e navios foram usados apenas em rotas impossíveis de efectuar por bicicleta.<br />
A seguir, acompanhe o <strong><a href="http://www.planetbybike.com/index_pt.php" target="_blank">roteiro</a></strong>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cicloturismoeaventura.com/2009/08/volta-ao-mundo-em-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zé do Pedal &#8211; de Paris a Johanesburg em cart a pedal</title>
		<link>http://cicloturismoeaventura.com/2009/08/ze-do-pedal-de-paris-a-johanesburg-em-cart-a-pedal/</link>
		<comments>http://cicloturismoeaventura.com/2009/08/ze-do-pedal-de-paris-a-johanesburg-em-cart-a-pedal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[extreme world]]></category>
		<category><![CDATA[johanesburg]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ze do pedal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cicloturismoeaventura.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Desde Novembro de 1981, quando fez a sua primeira viagem em bicicleta rumo a Espanha, para assistir naquele país ao Campeonato do Mundo de Futebol, o brasileiro José Geraldo de Souza Castro, 51, conhecido como Zé do Pedal, já percorreu mais de 130.000 quilómetros, em bicicleta, carrinhos de criança e barco a pedal.
Conheceu 56 países, assistiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-48" title="ze" src="http://cicloturismoeaventura.com/wp-content/uploads/2009/08/ze-300x198.jpg" alt="ze" width="300" height="198" />Desde Novembro de 1981, quando fez a sua primeira viagem em bicicleta rumo a Espanha, para assistir naquele país ao Campeonato do Mundo de Futebol, o brasileiro José Geraldo de Souza Castro, 51, conhecido como Zé do Pedal, já percorreu mais de 130.000 quilómetros, em bicicleta, carrinhos de criança e barco a pedal.<br />
Conheceu 56 países, assistiu a 2 Campeonatos do Mundo de Futebol, passou por 2 guerras civis, enfrentou chuvas de monção, terramotos e sobreviveu a 5 furacões.</p>
<p>Agora, está a realizar mais uma grande aventura: O projeto Extreme World, de Paris a Johanesburgo, com passagem por Portugal, num kart a pedal.</p>
<p>Acompanhe a viagem <strong><a href="http://zedopedal.skyrock.com/" target="_blank">aqui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cicloturismoeaventura.com/2009/08/ze-do-pedal-de-paris-a-johanesburg-em-cart-a-pedal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
